Wir haben einige große Ketten, die ihre Filialen in Deutschland mit Kühlmöbeln von KBS ausstatten. Dabei kommen pro Filiale immer die gleichen Kühlmöbel, die gleichen Edelstahlmöbel und auch die gleichen Öfen zum Einsatz.
Ende 2020 hatten wir mal gemeinsam überprüft, ob immer noch die besten Artikel für die Filialen angeschafft werden. Dabei hatten wir besonders bei den Kühlmöbeln mal alle Verbrauchswerte nebeneinandergestellt.
Das ist für den einen oder anderen Kunden ja vielleicht auch interessant, welche Geräte von KBS wie viel Energie verbrauchen. Ganz übersichtlich haben wir all die Daten in einer Excel Tabelle ausgewertet und nachfolgend für alle abgelegt:
Vergleich der KBS Kühlmöbel
Gerät | Art.Nr. | Maße (B x T x H) | Volumen Brutto |
Temperatur | Energieverbr. pro Tag |
Energieverbr. pro Jahr |
En.Klasse | EEI | Kältemittel | Gewicht | Gehäuse | Beschreibung |
KBS202U | 347206 | 60x60x85cm | 129 Liter | 0 bis 8°C | 1,12kWh/Tag | 409kWh/Jahr | A | 20,55 | R600a | 49kg | Weiß | 200 Liter Kühlschrank |
KBS202UCHR | 347215 | 60x60x85cm | 129 Liter | 0 bis 8°C | 1,12kWh/Tag | 409kWh/Jahr | A | 20,55 | R600a | 49kg | Edelstahl | 200 Liter Kühlschrank |
KBS202TK | 347207 | 60x60x85cm | 129 Liter | -10 bis -22°C | 1,4kWh/Tag | 511kWh/Jahr | A | 18,02 | R600a | 49kg | Weiß | 200 Liter Tiefkühlschrank |
KBS202TKCHR | 347216 | 60x60x85cm | 129 Liter | -10 bis -22°C | 1,4kWh/Tag | 511kWh/Jahr | A | 18,02 | R600a | 49kg | Edelstahl | 200 Liter Tiefkühlschrank |
KBS402U | 347406 | 60x60x185cm | 361 Liter | 0 bis 8°C | 1,88kWh/Tag | 686kWh/Jahr | D | 70 | R600a | 74kg | Weiß | 400 Liter Kühlschrank |
KBS402UCHR | 347415 | 60x60x185cm | 361 Liter | 0 bis 8°C | 1,88kWh/Tag | 686kWh/Jahr | D | 70 | R600a | 74kg | Edelstahl | 400 Liter Kühlschrank |
KBS402TK | 347407 | 60x60x185cm | 361 Liter | -10 bis -22°C | 2,45kWh/Tag | 894kWh/Jahr | B | 32,6 | R600a | 74kg | Weiß | 400 Liter Tiefkühlschrank |
KBS402TKCHR | 347416 | 60x60x185cm | 361 Liter | -10 bis -22°C | 2,45kWh/Tag | 894kWh/Jahr | B | 32,6 | R600a | 74kg | Edelstahl | 400 Liter Tiefkühlschrank |
KBS502U | 347506 | 78x72x172cm | 522 Liter | 0 bis 8°C | 2,06kWh/Tag | 752kWh/Jahr | D | 58,4 | R600a | 97kg | Weiß | 500 Liter Kühlschrank |
KBS502UCHR | 347515 | 78x72x172cm | 522 Liter | 0 bis 8°C | 2,06kWh/Tag | 752kWh/Jahr | D | 58,4 | R600a | 97kg | Edelstahl | 500 Liter Kühlschrank |
KBS502TK | 347507 | 78x72x172cm | 522 Liter | -10 bis -22°C | 3,75kWh/Tag | 1370kWh/Jahr | C | 38,4 | R600a | 97kg | Weiß | 500 Liter Tiefkühlschrank |
KBS502TKCHR | 347516 | 78x72x172cm | 522 Liter | -10 bis -22°C | 3,75kWh/Tag | 1370kWh/Jahr | C | 38,4 | R600a | 97kg | Edelstahl | 500 Liter Tiefkühlschrank |
KBS602U | 347606 | 78x70x189cm | 600 Liter | 0 bis 8°C | 1,84kWh/Tag | 672kWh/Jahr | C | 48,3 | R600a | 90kg | Weiß | 600 Liter Kühlschrank |
KBS602UCHR | 347615 | 78x70x189cm | 600 Liter | 0 bis 8°C | 1,84kWh/Tag | 672kWh/Jahr | C | 48,3 | R600a | 90kg | Edelstahl | 600 Liter Kühlschrank |
KBS602TK | 347607 | 78x70x189cm | 600 Liter | -10 bis -22°C | 2,71kWh/Tag | 989kWh/Jahr | B | 26,1 | R600a | 101kg | Weiß | 600 Liter Tiefkühlschrank |
KBS602TKCHR | 347616 | 78x70x189cm | 600 Liter | -10 bis -22°C | 2,71kWh/Tag | 989kWh/Jahr | B | 26,1 | R600a | 101kg | Edelstahl | 600 Liter Tiefkühlschrank |
GGU1500 | 40521500 | 60x62x83cm | 143 Liter | -9 bis -26°C | 0,73kWh/Tag | 264kWh/Jahr | R600a | 41kg | Weiß | Liebherr Unterbau-Tiefkühlschrank | ||
GGU1550 | 40521550 | 60x62x83cm | 143 Liter | -9 bis -26°C | 0,73kWh/Tag | 264kWh/Jahr | R600a | 41kg | Edelstahl | Liebherr Unterbau-Tiefkühlschrank | ||
RT78 weiß | 9160782 | 43x38x96cm | 78 Liter | 3 bis 12°C | 0,5kWh/Tag | 183kWh/Jahr | R600a | 36kg | Weiß | Mini-Kühlvitrine | ||
RT78 schwarz | 9160786 | 43x38x96cm | 78 Liter | 3 bis 12°C | 0,5kWh/Tag | 183kWh/Jahr | R600a | 36kg | Schwarz | Mini-Kühlvitrine | ||
RT78 silber | 9160782 | 43x38x96cm | 78 Liter | 3 bis 12°C | 0,5kWh/Tag | 183kWh/Jahr | R600a | 36kg | Silber | Mini-Kühlvitrine |
Alle Daten Stand Januar 2021.
Auf mobilen Geräten wird die Tabelle nicht lesbar sein. Wir haben sie deshalb hier auch nochmal als PDF Datei abgelegt. Nicht berücksichtigt sind hier die Energiesparmodelle der Serie K295, K310 oder K330, weil diese dort in den großen Ketten nicht zum Einsatz kommen. Die Tabelle soll nur einen Anhaltspunkt über Abmessungen, Temperaturbereich und Energieverbrauch geben.
Update 19. März 2021: Zu den Serien KBS 402 und KBS 602 haben wir nun auch eine Übersicht mit Energielabel, Schnittzeichnung, Explosionszeichnung und Produktdatenblatt online gestellt.